Lotofácil
Concurso 3811 · quinta-feira, 22/10/2026
3 apostas ganharam a faixa principal010305070809101112151618192325
Próximo sorteio: hoje
Últimos concursos
| 3811 | 22/10/2026 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 |
| 3810 | 21/10/2026 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 |
| 3809 | 20/10/2026 | 01 03 04 05 06 08 09 11 17 18 19 20 21 23 25 |
| 3808 | 19/10/2026 | 01 04 07 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 |
| 3807 | 18/10/2026 | 01 03 04 07 10 11 13 16 17 19 20 22 23 24 25 |
| 3806 | 16/10/2026 | 04 05 06 07 08 09 11 13 16 19 20 21 23 24 25 |
| 3805 | 15/10/2026 | 03 05 06 07 08 10 11 13 14 15 19 22 23 24 25 |
| 3804 | 14/10/2026 | 01 02 06 07 08 12 14 15 16 17 18 19 21 24 25 |
| 3803 | 13/10/2026 | 03 06 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 21 22 23 |
| 3802 | 11/10/2026 | 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 19 20 21 23 24 |
Como funciona e chances
Na Lotofácil são sorteadas 15 dezenas entre 01 e 25. Premia 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. Confira regras e preços no canal oficial da Caixa.
| Acertos | Chance (aposta simples de 15 dezenas) |
|---|---|
| 15 | 1 em 3.268.760 |
| 14 | cerca de 1 em 21.792 |
| 13 | cerca de 1 em 692 |
| 12 | cerca de 1 em 60 |
| 11 | cerca de 1 em 11 |
Cálculo combinatório. Resultados anteriores não alteram essas chances.