Loteca
Concurso 1276 · quarta-feira, 21/10/2026
ACUMULOU| # | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 × 2 | BARCELONA | Coluna 1 |
| 2 | LONDRINA | 1 × 0 | CUIABA | Coluna 1 |
| 3 | LIVERPOOL | 4 × 3 | VILLARREAL | Coluna 1 |
| 4 | STUTTGART | 1 × 1 | ATLETICO MADRID | Meio (empate) |
| 5 | FC PORTO | 0 × 1 | PSV EINDHOVEN | Coluna 2 |
| 6 | VASCO DA GAMA | 1 × 3 | BOCA JUNIORS | Coluna 2 |
| 7 | LILLE | 2 × 4 | GALATASARAY | Coluna 2 |
| 8 | CITY TORQUE | 2 × 0 | ATLETICO | Coluna 1 |
| 9 | COMO | 4 × 1 | MANCHESTER UNITED | Coluna 1 |
| 10 | BAYERN DE MUNIQUE | 2 × 2 | ARSENAL | Meio (empate) |
| 11 | INTER DE MILAO | 1 × 0 | FC SHAKHTAR DONET | Coluna 1 |
| 12 | REAL MADRID | 4 × 1 | RB LEIPZIG | Coluna 1 |
| 13 | REAL BETIS | 1 × 0 | FEYENOORD | Coluna 1 |
| 14 | SPORTING PORTUGAL | 2 × 3 | LASK | Coluna 2 |
Próximo sorteio: amanhãEstimativa: R$ 850.000,00
Últimos concursos
| 1276 | 21/10/2026 | resultados 1 1 1 E 2 2 2 1 1 E 1 1 1 2 |
| 1275 | 19/10/2026 | resultados 2 1 1 2 1 E 2 1 2 2 E 2 E 1 |
| 1274 | 13/10/2026 | resultados 1 E 1 1 1 1 1 2 E 1 2 1 1 E |
| 1273 | 05/10/2026 | resultados 1 1 1 E E 2 1 E 1 1 1 E 2 1 |
| 1272 | 28/09/2026 | resultados 2 E 1 E 2 1 1 1 2 E E 2 2 2 |
| 1271 | 21/09/2026 | resultados 1 E 1 1 2 2 1 1 E 2 2 1 2 1 |
| 1270 | 14/09/2026 | resultados 1 1 2 1 2 1 E 1 E 1 2 1 E 2 |
| 1269 | 08/09/2026 | resultados E 2 1 1 1 2 E 1 2 2 2 1 1 2 |
| 1268 | 31/08/2026 | resultados 1 1 1 2 1 E 1 E 2 1 E 1 1 2 |
| 1267 | 24/08/2026 | resultados 1 1 E 2 E 1 1 2 E 1 E 1 2 2 |
Como funciona e chances
Na Loteca o apostador dá palpites em 14 jogos de futebol: Coluna 1 (vitória do primeiro time), Meio (empate) ou Coluna 2. Premia 14 e 13 acertos. Confira regras e preços no canal oficial da Caixa.
Faixa principal com aposta simples: 1 em 4.782.969.
Cálculo combinatório. Resultados anteriores não alteram essas chances.